România, locul 38 în clasamentul FIFA

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Naţionala de fotbal a României ocupă cel mai slab loc, 38, de la instituirea clasamentului Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), în 1992, conform ierarhiei date publicităţii miercuri, la Zurich.

România (745 puncte) a pierdut două locuri faţă de 3 decembrie 2009, când s-a anunţat precedentul clasament.

Primele 9 poziţii ale ierarhiei se menţin neschimbate, cu Spania pe primul loc, urmată de Brazilia, Olanda, Italia, etc. Egiptul, câştigătoarea Cupei Africii pe Naţiuni, a reuşit un salt spectaculos de 14 locuri, până pe poziţia a 10-a.

Clasament:

1 (1). Spania 1627 puncte

2 (2). Brazilia 1568

3 (3). Olanda 1288

4 (4). Italia 1209

5 (5). Portugalia 1176

6 (6). Germania 1173

7 (7). Franţa 1117

8 (8). Argentina 1082

9 (9). Anglia 1076

10 (24). Egipt 1069

11 (10). Croaţia 1053

12 (13). Grecia 1030

13 (12). Rusia 1026

14 (14). SUA 963

15 (22). Nigeria 956

16 (15). Chile 955

17 (17). Mexic 947

18 (18). Elveţia 924

19 (19). Serbia 916

20 (11). Camerun 914

21 (20). Uruguay 909

22 (16). Côte d'Ivoire 865

23 (21). Australia 857

24 (22). Ucraina 848

25 25). Cehia 828

26 (28). Danemarca 827

27 (34). Ghana 823

27 (26). Israel 823

29 (29). Paraguay 806

30 (30). Bulgaria 801

31 (26). Algeria 784

32 (32). Norvegia 772

33 (32). Slovenia 767

34 (37). Honduras 759

35 (37). Ecuador 753

36 (33). Slovacia 752

37 (35). Irlanda 746

38 (36). România 745 etc.

Sport



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite