Sorana Cîrstea se menţine pe locul 39

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Americanca Serena Williams se menţine pe primul loc în clasamentul WTA, dat publicităţii luni 8 februarie, urmată de rusoaica Dinara Safina şi belgianca Caroline Wozniacki, în timp ce românca Sorana Cîrstea ocupă locul 39.

Cele mai bine clasate jucătoare române sunt Sorana Cîrstea - 39 (1.512 puncte); Alexandra Dulgheru - 54 (1.232); Raluca Olaru - 71 (893); Monica Niculescu - 115 (531); Edina Gallovits - 129 (468); Simona Halep - 186 (307) etc.

Clasamentul WTA:
1. (1) Serena Williams (SUA) 9.195 puncte 2. (2) Dinara Safina (Rusia) 6.480
3. (3) Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.995
4. (4) Svetlana Kuznetova (Rusia) 5.861
5. (5) Venus Williams (SUA) 5.526
6. (6) Victoria Azarenka (Belarus) 4.960
7. (7) Elena Dementieva (Rusia) 4.705
8. (8) Jelena Jankovic (Serbia) 3.845
9. (9) Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.605
10. (10) Li Na (China) 3.500
11. (11) Samantha Stosur (Australia) 3.165
12. (12) Flavia Pennetta (Italia) 3.160
13. (13) Marion Bartoli (Franta) 2.985
14. (14) Vera Zvonareva (Rusia) 2.940
15. (15) Yanina Wickmayer (Belgia) 2.940

Sport



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite