Red Bull Racing domină autoritar antrenamentele de la Suzuka

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel

Red Bull Racing a dominat autoritar şi cea de-a doua sesiune de antrenamente de la Suzuka, ocupând primele două poziţii prin Sebastian Vettel şi Mark Webber.

Sebastian Vettel şi Mark Webber au ocupat primele două poziţii şi au fost cu peste 7 zecimi de secundă mai rapizi decât polonezul Robert Kubica, care a ocupat locul 3 la volanul monopostului Renault.

Fernando Alonso a venit al patrulea la aproximativ 0.8 secunde în urma liderului, în timp ce Felipe Massa şi Jenson Button au terminat pe locurile 5 şi, respectiv, 6.

Vitaly Petrov a completat performanţa lui Kubica printr-un loc 7 obţinut pentru Renault, în timp ce Michael Schumacher a obţinut locul 8, nu înainte de a ieşi în decor în virajul Degner, fără însă să lovească barierele de protecţie. Topul 10 a fost completat de Adrian Sutil (Force India) şi Nico Hulkenberg (Williams), cei doi fiind urmaţi de Nico Rosberg (Mercedes GP) şi Kamui Kobayashi (BMW-Sauber).

În prima sesiune Hamilton a suferit un accident major. În urma acestui incident , în această dimineaţă, mecanicii echipei McLaren au avut mult de muncit pentru a remedia defecţiunile monopostului MP4-25, motiv pentru care britanicul a ieşit pe traseu doar în ultimele 8 minute ale sesiunii. El a parcurs 7 tururi cronometrate şi a terminat doar pe locul 13, la aproximativ 2 secunde în urma liderului.

Iată clasamentul complet al celei de-a două sesiuni de antrenamente libere din Japonia:

Pos Driver Team Time Laps
1. Vettel Red Bull-Renault 1:31.465 31
2. Webber Red Bull-Renault 1:31.860 + 0.395 29
3. Kubica Renault 1:32.200 + 0.735 32
4. Alonso Ferrari 1:32.362 + 0.897 34
5. Massa Ferrari 1:32.519 + 1.054 35
6. Button McLaren-Mercedes 1:32.533 + 1.068 28
7. Petrov Renault 1:32.703 + 1.238 32
8. Schumacher Mercedes 1:32.831 + 1.366 27
9. Sutil Force India-Mercedes 1:32.842 + 1.377 26
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:32.851 + 1.386 26
11. Rosberg Mercedes 1:32.880 + 1.415 26
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.471 + 2.006 31
13. Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.481 + 2.016 8
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:33.564 + 2.099 16
15. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:33.697 + 2.232 33
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:34.005 + 2.540 32
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:34.055 + 2.590 37
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:34.310 + 2.845 33
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:36.095 + 4.630 37
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:36.333 + 4.868 33
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:36.630 + 5.165 28
22. Glock Virgin-Cosworth 1:36.834 + 5.369 28
23. Senna HRT-Cosworth 1:37.352 + 5.887 33
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:37.831 + 6.366 34

Sport



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite