Formula 1: Mercedes la putere în China

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Hamilton a fost cel mai rapid în antrenamente
Hamilton a fost cel mai rapid în antrenamente

Monoposturile echipate cu motoare Mercedes au dominat primele două sesiuni de antrenamente, care preced Marele Premiu de Formula 1 al Chinei. Pe circuitul de la Shanghai, atât cei de la McLaren, victorioşi în ambele manşe, cât şi cei de la Mercedes GP sau Force India, au impus un ritm care nu a putut fi egalat de celelalte echipe.

Jenson Button s-a impus în prima manşă, iar Lewis Hamilton în cea de-a doua, ultimii doi campioni mondiali fiind favoriţi pentru o poziţionare în prima linie la start.

Pentru prima dată de la startul sezonului Michael Schumacher a reuşit să ruleze de la egal la egal cu coechipierul său Nico Rosberg, şi chiar dacă nici de această dată nu  a reuşit să obţină timpi mai buni decât el pe tur, diferenţele au fost mult mai mici faţă de precedentele sesiuni de la celelalte Mari Premii.  Rosberg a ocupat de fiecare dată poziţia a doua, în timp ce Schumi a avut al patrulea timp în ambele antrenamente libere.

Adrian Sutil de la Force India a fost destul de aproape de dominaţia monoposturilor motorizate de Mercedes, fiind depăşit de fiecare dată ce cei doi piloţi Red Bull Racing, Mark Webber şi Sebastian Vettel.

O comportare excelentă au avut şi cei de la Renault, în special în cea de-a doua sesiune, cu Robert Kubica concurând cu o banderolă neagră pe braţ în memoria tragediei prin care a trecut ţara sa natală, Polonia.

Ferrari a preferat din nou o sesiune discretă de antrenamente, însă Fernando Alonso a dat din nou asigurări că nimic nu este în neregulă cu motoarele scuderiei italiene. Spaniolul a efectuat doar şase tururi în prima manşă după ce motorul i-a cedat. Este deja a doua schimbare de motor la care apelează Alonso, dintre cele opt care pot fi operate fără penalizări.

Iată rezultatele din primele două sesiuni de antrenamente:

Sesiunea 1:
1. Button McLaren-Mercedes 1m36.677s 15 tururi
2. Rosberg Mercedes 1m36.748s +0.071 17 tururi
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1m36.775s +0.098 19 tururi
4. Schumacher Mercedes 1m37.509s +0.832 14 tururi
5. Vettel Red Bull-Renault 1m37.601s +0.924 20 tururi
6. Kubica Renault 1m37.716s +1.039 17 tururi
7. Petrov Renault 1m37.745s +1.068 25 tururi
8. Webber Red Bull-Renault 1m37.980s +1.303 17 tururi
9. Sutil Force India-Mercedes 1m38.008s +1.331 13 tururi
10. Massa Ferrari 1m38.098s +1.421 19 tururi
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m38.161s +1.484 19 tururi
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m38.375s +1.698 21 tururi
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1m38.421s +1.744 19 tururi
14. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m38.569s +1.892 20 tururi
15. di Resta Force India-Mercedes 1m38.618s +1.941 26 tururi
16. Barrichello Williams-Cosworth 1m38.678s +2.001 17 tururi
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.939s +3.262 5 tururi
18. Trulli Lotus-Cosworth 1m41.531s +4.854 22 tururi
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m41.779s +5.102 23 tururi
20. Glock Virgin-Cosworth 1m41.830s +5.153 20 tururi
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1m42.181s +5.504 27 tururi
22. Senna HRT-Cosworth 1m43.875s +7.198 23 tururi
23. Chandhok HRT-Cosworth 1m43.949s +7.272 20 tururi
24. Alonso Ferrari 6 tururi (nu a fost înregistrat niciun timp)

Sesiunea 2:
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.217 26 tururi
2. Rosberg Mercedes 1:35.465 + 0.248 22 tururi
3. Button McLaren-Mercedes 1:35.593 + 0.376 26 tururi
4. Schumacher Mercedes 1:35.602 + 0.385 28 tururi
5. Vettel Red Bull-Renault 1:35.791 + 0.574 30 tururi
6. Webber Red Bull-Renault 1:35.995 + 0.778 29 tururi
7. Sutil Force India-Mercedes 1:36.254 + 1.037 31 tururi
8. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:36.377 + 1.160 43 tururi
9. Kubica Renault 1:36.389 + 1.172 29 tururi
10. Alonso Ferrari 1:36.604 + 1.387 33 tururi
11. Massa Ferrari 1:36.944 + 1.727 36 tururi
12. Petrov Renault 1:36.986 + 1.769 27 tururi
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:37.421 + 2.204 32 tururi
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:37.431 + 2.214 33 tururi
15. Barrichello Williams-Cosworth 1:37.657 + 2.440 30 tururi
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:37.804 + 2.587 31 tururi
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.867 + 2.650 29 tururi
18. Trulli Lotus-Cosworth 1:39.624 + 4.407 35 tururi
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:39.947 + 4.730 30 tururi
20. Glock Virgin-Cosworth 1:40.233 + 5.016 27 tururi
21. Chandhok HRT-Cosworth 1:41.008 + 5.791 32 tururi
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:41.107 + 5.890 28 tururi
23. Senna HRT-Cosworth 1:41.345 + 6.128 32 tururi
24. Buemi Toro Rosso-Ferrari - abandon

Sport



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite