Marele Premiu al Malaeziei: Webber, cel mai bun la sfârşitul primei zile de antrenamente

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mark Webber a stabilit cel mai bun timp şi în a doua sesiune de antrenamente libere, însă diferenţa faţă de rivalii de la McLaren a fost una foarte mică.

Mark Webber a rămas pe prima poziţie a clasamentului, însă timpul său, de 1:36.876, a fost cu numai 0.005 secunde mai bun decât cel realizat de Jenson Button la volanul monopostului McLaren.

Britanicul a fost urmat de coechipierul său Lewis Hamilton şi de campionul mondial Sebastian Vettel, cei patru piloţi fiind despărţiţi de numai un sfert de secundă.

Michael Schumacher a terminat pe poziţia a cincea, în faţa lui Felipe Massa (Ferrari) şi a coechipierului său Nico Rosberg.

Renault a revenit în acţiune după ce a petrecut prima parte a sesiunii încercând să investigheze defecţiunile la suspensii survenite în prima sesiune (şi nu la frane, aşa cum s-a crezut iniţial), iar Nick Heidfeld a ocupat locul opt în faţa lui Fernando Alonso (Ferrari) şi Jaime Alguersuari (Toro Rosso).


Time Laps
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.876s 24
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.881s + 0.005 30
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.010s + 0.134 23
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.090s + 0.214 30
5. Michael Schumacher Mercedes 1m38.088s + 1.212 26
6. Felipe Massa Ferrari 1m38.089s + 1.213 31
7. Nico Rosberg Mercedes 1m38.565s + 1.689 25
8. Nick Heidfeld Renault 1m38.570s + 1.694 16
9. Fernando Alonso Ferrari 1m38.583s + 1.707 27
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m38.846s + 1.970 31
11. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.968s + 2.092 25
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.187s + 2.311 30
13. Vitaly Petrov Renault 1m39.267s + 2.391 17
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.398s + 2.522 29
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.603s + 2.727 34
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.625s + 2.749 31
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.809s + 2.933 28
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m40.115s + 3.239 31
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.866s + 3.990 24
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.890s + 5.014 19
21. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m43.197s + 6.321 15
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.991s + 7.115 14
23. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m44.886s + 8.010 4

Sport

Top articole

Partenerii noștri


Ultimele știri
Cele mai citite