Dacia şi Rom, cele mai populare branduri în online

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cele două mărci conduc în topurile de popularitate ale celei de-a patra ediţii a studiului Leading Brands by Romanian Users 2011, realizat de Gemius şi Evensys.

Potrivit Gemius, nu prezenţa în online, ci imaginea cât mai bine pusă la punct este importantă pentru utilizatorii români de internet cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani.

Conform studiului realizat de Gemius criteriile care definesc prezenţa online a unui brand sunt, în ordinea importanţei, informaţiile despre produsele/serviciile sale şi datele de contact disponibile online (42%), imaginea sa online (site-ul web, bannerele, grafica, designul) (41%),  posibilitatea ca produsele sau serviciile sale să fie cumpărate de pe net (31%), comunicarea online cu clienţii săi prin cât mai multe modalităţi (blog, newslettere, reţele sociale) (27%), promovarea online intensivă, (25%), discutarea intensă pe bloguri, reţele sociale, forumuri, (14%).

În ochii românilor, un brand de succes e definit de: produse /servicii de înaltă calitate (66%), faptul că e foarte cunoscut (37%), are produse/servicii care se vând foarte bine (32%),  se diferenţiază de celelalte branduri (23%), produsele sale sunt inovative (20%), are o mulţime de fani (5%).

Cele mai prezente branduri româneşti pe Internet

1.Dacia   - 33% (29,6% in 2010)

2.BCR  - 9,5% (  9,6% in 2010)

3. eMag  - 5,8% (3,5% in 2010)

4. Ursus  - 5,6% (  4,1% in 2010)

5. Borsec  - 5,6% (2,0%  in 2010)

6. Petrom  - 4,6% (7,3%  in 2010)

7. ProTv  - 4,4% ( 1,2% in 2010)

8. Dorna -  3,1% (2,0% in 2010)

9. BRD  - 2,8% ( 2,6% in 2010)

10.Ciocolata Rom  - 2,7% (0,4%  in 2010)

Cele mai de încredere branduri românești

1. Dacia  - 26,5% (27,2% in 2010)

2. Borsec  - 7,3% (4,9% in 2010)

3. BCR  - 7,2%  ( 7,4%in 2010)

4. Ursus  -  5,1% ( 3,3% in 2010)

5. Petrom  - 4,1% (5,1% in 2010)

6. Dorna  - 3,9% ( 4,4% in 2010)

7. Ciocolata Rom  - 3,4% (0,9% in 2010)

8. Farmec  - 3,4% ( 1,9% in 2010)

9. Gerovital  - 3,1% (2,2% in 2010)

10.ProTv  - 3,0% (0,8%  in 2010

Cele mai populare branduri românești

1. Dacia  -30%  ( 32,8%in 2010)

2. Ciocolata Rom  -8% ( 3,5%  in 2010)

3. Ursus  - 7,3% (5,6% in 2010)

4. Borsec  - 5,9% (3,7% in 2010)

5. BCR  - 5,5% (4,5%  in 2010)

6. Petrom  - 4,5% (5,4% in 2010)

7. Dorna  -3,8% (2,7% in 2010)

8. Cotnari  - 3,5%(2,2% in 2010)

9. Napolact  - 3,4% ( 2,6% in 2010)

10.Ciocolata Poiana  - 3,3% (3,6% in 2010)

Economie



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite