Creşterile salariale pentru profesori din septembrie 2006

0
Publicat:
Ultima actualizare:

După ce ieri am prezentat creşterile salariale în învăţământ de la 1 ianuarie 2006, ziarul Adevărul continuă să prezinte cu cât cresc salariile de la 1 septembrie 2006. Aceste grile de

După ce ieri am prezentat creşterile salariale în învăţământ de la 1 ianuarie 2006, ziarul Adevărul continuă să prezinte cu cât cresc salariile de la 1 septembrie 2006. Aceste grile de salarizare au fost discutate de sindicatele din învăţământ împreună cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi urmează să fie aprobate în şedinţa de guvern din această săptămână.

Profesor În Învăţământul preuniversitar cu grad did. II:
Vechimea în învăţământ Salarii
de bază Salarii noi cu dirigenţie + vechime
peste 40 ani 11.690.000 16.073.750
35-40 ani 11.220.000 15.427.500
30-35 ani 10.740.000 14.767.500
25-30 ani 10.370.000 14.258.750
22-25 ani 9.870.000 13.571.250
18-22 ani 9.380.000 12.897.500
14-18 ani 9.020.000 11.906.400
10-14 ani 8.840.000 11.182.600
6-10 ani 7.750.000 9.377.500
2-6 ani 7.600.000 8.778.000


Profesor În Învăţământul preuniversitar cu grad did. I:
Vechimea în învăţământ Salarii
de bază Salarii noi cu dirigenţie + vechime
peste 40 ani 14.020.000 19.277.500
35-40 ani 13.350.000 18.356.250
30-35 ani 12.690.000 17.448.750
25-30 ani 12.090.000 16.623.750
22-25 ani 11.560.000 15.895.000
18-22 ani 10.960.000 15.070.000
14-18 ani 10.720.000 14.150.400
10-14 ani 10.300.000 13.029.500


Profesor În Învăţământul preuniversitar definitiv:
Vechimea în învăţământ Salarii
de bază Salarii noi cu dirigenţie + vechime
peste 40 ani 11.100.000 15.262.500
35-50 ani 10.650.000 14.643.750
30-35 ani 10.190.000 14.011.250
25-30 ani 9.700.000 13.337.500
22-25 ani 9.420.000 12.952.500
18-22 ani 8.750.000 12.031.250
14-18 ani 8.510.000 11.233.200
10-14 ani 8.390.000 10.613.350
6-10 ani 7.390.000 8.941.900
2-6 ani 7.300.000 8.431.500


Învăţător, educatoare, educator,
maistru-instr. cu grad did. I:
Vechimea în învăţământ Salarii de bază Salarii noi cu dirigenţie + vechime
peste 40 ani 10.940.000 15.042.000
35-40 ani 10.520.000 14.465.000
30-35 ani 10.040.000 13.805.000
25-30 ani 9.500.000 13.062.500
22-25 ani 8.990.000 12.361.250
18-22 ani 8.410.000 11.563.750
14-18 ani 8.230.000 10.863.600
10-14 ani 7.870.000 9.955.550
6-10 ani 7.120.000 8.615.200
Învăţător, educatoare, educator,
maistru-instr. cu grad did. II:
peste 40 ani 9.690.000 13.323.750
35-40 ani 9.170.000 12.608.750
30-35 ani 8.750.000 12.031.250
25-30 ani 8.400.000 11.550.000
22-25 ani 7.910.100 10.876.250
18-22 ani 7.710.000 10.601.250
14-18 ani 7.550.000 9.966.000
10-14 ani 7.460.000 9.436.900
6-10 ani 6.720.000 8.131.200
2-6 ani 6.510.000 7.519.050
Învăţător, educatoare, educator, maistru-instr. definitiv:
peste 40 ani 9.090.000 12.498.750
35-40 ani 8.680.000 11.935.000
30-35 ani 8.180.000 11.247.500
25-30 ani 7.900.000 10.862.500
22-25 ani 7.790.000 10.711.350
18-22 ani 7.520.000 10.340.000
14-18 ani 7.340.000 9.688.800
10-14 ani 7.250.000 9.171.250
6-10 ani 6.340.000 7.671.400
2-6 ani 6.290.000 7.264.950
Învăţ. educ. debutanţi
până la 2 ani 6.190.000 6.809.000


conferenţiar universitar:
Vechimea în învăţământ Salarii
de bază Salarii noi cu vechime + doctorat
peste 40 ani 16.000.000 22.400.000
35-40 ani 15.700.000 21.980.000
30-35 ani 14.800.000 20.720.000
25-30 ani 14.350.000 20.090.000
20-25 ani 13.600.000 19.040.000
15-20 ani 13.100.000 17.685.000
10-15 ani 12.200.000 15.860.000
6-10 ani 10.100.000 12.625.000

Preparator universitar:
6-10 ani 8.100.000 8.910.000
3-6 ani 7.960.000 8.358.000
până la 3 ani 7.820.000 7.820.000


şef lucrări (lector universitar):
35-40 ani 12.380.000 17.332.000
30-35 ani 11.860.000 16.632.000
25-30 ani 11.130.000 15.582.000
20-25 ani 10.900.000 15.260.000
15-20 ani 10.800.000 15.120.000
6-15 ani 10.600.000 14.310.000
6-10 ani 9.550.000 12.415.000
3-6 ani 9.400.000 11.280.000


Asistent universitar:
35-40 ani 10.100.000 12.625.000
30-35 ani 10.050.000 12.562.500
25-30 ani 10.000.000 12.500.000
20-25 ani 9.950.000 12.437.500
15-20 ani 9.900.000 11.880.000
10-15 ani 9.850.000 11.327.500
6-10 ani 8.800.000 9.680.000
3-6 ani 8.650.000 9.082.500
până la 3 ani 8.520.000 8.520.000

Societate



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite